青岛现代海麟重工5吨内燃车参数表 | |||||
型号 | CPC50 | ||||
1 | 特性 | 动力形式 | 柴油 | ||
2 | 额定负载 | kg | 5000 | ||
3 | 载荷中心 | mm | 500 | ||
5 | 提升高度 | mm | 3000 | ||
7 | 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6/12 | |
8 | 最小转弯半径 | mm | 2680 | ||
9 | 最小离地间隙 | mm | 135 | ||
10 | 护顶架高度 | mm | 2210 | ||
11 | 前悬距 | mm | 495 | ||
12 | 性能 | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 22 |
13 | 最大起升速度 | 满载 | mm/s | 330 | |
14 | 最大牵引力 | 满载 | KN | 18.5 | |
15 | 最大爬坡度 | % | 20 | ||
16 | 尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2975 |
17 | 全宽 | mm | 1380 | ||
18 | 货叉最大起升时高度(带挡货架) | mm | 4250 | ||
19 | 门架落地高度 | mm | 2185 | ||
20 | 底盘 | 轮胎 | 前轮 | 300-15-18PR | |
21 | 后轮 | 700-12-10PR | |||
22 | 轴距 | mm | 1960 | ||
23 | 轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1000/970 | |
24 | 自重 | 无载荷 | Kg | 5300 | |
25 | 驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/80 |
26 | 发动机 | 型号 | 新柴4D32G31 | ||
27 | 额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | ||
28 | 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 186/1700-1900 | ||
29 | 缸径X行程 | mm | 98×105 | ||
30 | 缸数 | 4 | |||
31 | 排量 | L | 3.168 | ||
32 | 燃油箱容量 | L | 70 | ||
33 | 传动方式 | 机械传动 | |||
34 | 档位 (前/后) | 2/2 |
12-27
电动叉车操作动静反常问题分析
毛病原因: 1、电动叉车各紧固件螺丝松动,车体导轮和滚轮磨损严峻,空地过大; 2、链条与链片销轴磨损空地过大或者是货叉上、下卡钉与叉架横梁空地过大; 3、检查导轮、滚轮与门架的抵触翻滚空地是不是过大。货叉与叉架横梁间的合作空地是不是过大,这些因素都会致使电动叉车在使用时发生动静反常; 4、检查电动叉车轮胎螺丝是否有松动,轴承是否有损坏等等; 5、电动叉车齿轮泵出现毛病,如空气由吸油管
12-23
电动叉车锂电池维护注意事项
锂电池作为电动叉车的动力动力,是保证其正常运行的重要部件。在运用过程中,有哪些维护技巧能够有用延长电动叉车锂电池的运用寿命呢?中山电动叉车租赁小编为你介绍。 一、热量。热量对电动叉车锂电池功能有很大危害,大部分热量是运用和充电发生的。处理方法主要有几下几种: 1、从充电器上取下电池,冷却几分钟之后再投入运用。电动叉车锂电池充电过程达到满负荷时,会停止充电。但是循环结束时拔掉电池,会有一些剩